COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | 1 |
Área para exposição | 400 m² |
Tenda 5x5m | Sim |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | 15 min. |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | 2 |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | sim |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | sim |
Cota de assinante no filme do evento | sim |
Logotipo no telão da tenda principal | 1 cota |
Logotipo no banner de programação do evento | 1 cota |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | 1 cota |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | 1 cota |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | sim |
Logotipo nas divulgações de redes sociais | 1 cota |
Logotipo de expositor no vídeo para tv | 1 cota |
Logotipo no rodapé do crachá do evento | 1 cota |
COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | 4 |
Área para exposição | 300 m² |
Tenda 5x5m | sim |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | - |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | 1 |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | sim |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | - |
Cota de assinante no filme do evento | sim |
Logotipo no telão da tenda principal | 1 cota |
Logotipo no banner de programação do evento | 1 cota |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | 1 cota |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | 1 cota |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | sim |
Logotipo nas divulgações de redes sociais | 1 cota |
Logotipo de expositor no vídeo para tv | 1 cota |
Logotipo no rodapé do crachá do evento | 1 cota |
COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | 10 |
Área para exposição | 200 m² |
Tenda 5x5m | Sim |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | - |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | - |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | sim |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | - |
Cota de assinante no filme do evento | sim |
Logotipo no telão da tenda principal | 1 cota |
Logotipo no banner de programação do evento | 1 cota |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | 1 cota |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | 1 cota |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | sim |
Logotipo nas divulgações de redes socias | 1 cota |
Logotipo de expositor no vídeo para tv | ½ cota |
Logotipo no rodapé do crachá do evento | - |
COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | 30 |
Área para exposição | 300 m² |
Tenda 5x5m | Sim |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | - |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | - |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | - |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | - |
Cota de assinante no filme do evento | - |
Logotipo no telão da tenda principal | 1 cota |
Logotipo no banner de programação do evento | 1 cota |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | 1 cota |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | 1 cota |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | - |
Logotipo nas divulgações de redes sociais | 1 cota |
Logotipo de expositor no vídeo para tv | - |
Logotipo no rodapé do crachá do evento | - |
COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | 18 |
Área para exposição | 50 m² |
Tenda 5x5m | Sim |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | - |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | - |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | - |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | - |
Cota de assinante no filme do evento | - |
Logotipo no telão da tenda principal | 1/2 cota |
Logotipo no banner de programação do evento | 1/3 cota |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | 1/3 cota |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | 1/3 cota |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | - |
Logotipo nas divulgações de redes sociais | 1/3 cota |
Logotipo de expositor no vídeo para tv | - |
Logotipo no rodapé do crachá do evento | - |
COTAS PARA EXPOSITORES NO IRRIGASHOW 2025 | |
---|---|
Quantidade disponível* | |
Área para exposição | |
Tenda 5x5m | |
Tempo para apresentação de palestra na programação do evento | |
Colocação de Banner na lateral interna da tenda de palestra | |
Logotipo nas mídias indicativas do local do evento e nas faixas de boas vindas | |
Logotipo no back drop para entrevistas e fotos | |
Cota de assinante no filme do evento | |
Logotipo nos e-mails marketing do evento | |
Logotipo no telão da tenda principal | |
Logotipo no banner de programação do evento | |
Logotipo na home page do site da Aspipp e do Irrigashow | |
Logotipo no quadro de aliados da Aspipp | |
Usar a sede da Aspipp de apoio para reunião durante o ano | |
Logotipo nas divulgações de redes sociais | |
Logotipo do expositor no vídeo para tv | |
Logotipo no rodapé do crachá do evento |